截至目前(文章撰写时间),中国银行(以下简称中行)公布的房贷利率如下:
个人住房商业贷款
贷款年限 | 首套房利率 | 二套房利率 |
---|---|---|
5年以下 | 4.35% | 4.90% |
5-10年 | 4.40% | 4.95% |
10-15年 | 4.65% | 5.20% |
15-20年 | 4.85% | 5.40% |
20年及以上 | 4.90% | 5.45% |
个人住房公积金贷款
贷款年限 | 贷款利率 |
---|---|
5年以下 | 2.75% |
5-10年 | 3.25% |
10-15年 | 3.75% |
15-20年 | 4.25% |
20年及以上 | 4.30% |
以上利率仅供参考,实际利率以中行网点公布为准。
需要注意的是,房贷利率可能会根据市场情况和政策调整而变化。因此,在申请贷款前,建议您咨询中行网点或拨打中行客服热线 95566 获取最新利率信息。