贷款人在中山兴业银行申请房贷时,需要了解其房贷利率,以评估贷款成本。以下是最新的中山兴业银行房贷利率表,供大家参考。表中利率仅供参考,实际利率可能有所不同,受贷款人资信条件、贷款期限等因素影响。
住宅贷款首套房利率
贷款期限 | 利率(%) |
---|---|
1年(含)以内 | 4.35 |
1-5年 | 4.60 |
5-10年 | 4.65 |
10-15年 | 4.70 |
15-20年 | 4.75 |
20-25年 | 4.80 |
25年以上 | 4.85 |
住宅贷款二套房利率
贷款期限 | 利率(%) |
---|---|
1年(含)以内 | 4.85 |
1-5年 | 5.15 |
5-10年 | 5.20 |
10-15年 | 5.25 |
15-20年 | 5.30 |
20-25年 | 5.35 |
25年以上 | 5.40 |
商业贷款利率
贷款期限 | 利率(%) |
---|---|
1年(含)以内 | 4.70 |
1-5年 | 4.90 |
5-10年 | 5.00 |
10-15年 | 5.10 |
15-20年 | 5.20 |
20-25年 | 5.30 |
25年以上 | 5.40 |
备注:以上利率仅供参考,实际利率可能有所不同,请以银行最新公布的利率为准。中山兴业银行房贷利率表会定期更新,请关注银行最新公告或拨打客服电话查询。