急需用钱,想分期借1万,但不知道哪个银行的利率低。市面上贷款产品琳琅满目,选择起来着实让人头疼。别担心,我这就为你整理好各家银行的借款信息,让你轻松对比,选出最适合自己的方案。
国有四大行
银行名称 | 借款额度 | 期限(月) | 月利率 |
---|---|---|---|
中国工商银行 | 5000~20万 | 12~60 | 0.48%~2% |
中国农业银行 | 1万~30万 | 12~60 | 0.49%~2.1% |
中国银行 | 1万~50万 | 12~60 | 0.52%~2.2% |
中国建设银行 | 1万~50万 | 12~60 | 0.54%~2.4% |
国有四大行的利率相对较高,但贷款额度更大,适合需要大额贷款的人群。
股份制银行
银行名称 | 借款额度 | 期限(月) | 月利率 |
---|---|---|---|
招商银行 | 1万~50万 | 12~60 | 0.42%~1.9% |
平安银行 | 5000~30万 | 12~60 | 0.45%~2% |
浦发银行 | 1万~50万 | 12~60 | 0.47%~2.1% |
兴业银行 | 1万~50万 | 12~60 | 0.49%~2.2% |
股份制银行的利率比国有四大行稍低,贷款额度也比较大,是许多人的首选。
其他银行
银行名称 | 借款额度 | 期限(月) | 月利率 |
---|---|---|---|
网商银行 | 1万~50万 | 12~36 | 0.39%~1.6% |
微众银行 | 1万~20万 | 12~36 | 0.39%~1.7% |
天星银行 | 1万~50万 | 12~36 | 0.42%~1.8% |
其他银行的利率更低,但贷款额度较小,适合需要小额贷款的人群。其中,网商银行的利率最低,是分期借款的不错选择。
注意事项
选择银行时,除了利率,还要考虑以下因素:
贷款额度:是否满足你的需求
还款期限:是否能够按时还款
手续费:是否在可接受范围内
最后,提醒大家一定要根据自己的实际情况选择贷款产品,不要盲目追求高额贷款。量力而行,才能避免陷入还款困境。