等额本金是什么意思?
等额本金是一种房贷还款方式,每月还款时,本金不变,利息逐月减少。每月还款总额前期多后期少。这种还款方式前期还款压力大,但能快速减少贷款本金,利息支出也更少。
5年还清房贷的优势:
节省利息支出:等额本金方式前期还本金多,利息少,总体利息支出比其他还款方式更低。
缩短还贷周期:5年还清贷款,比其他还款方式缩短了一半以上的时间,节省了不少时间成本。
需要注意的事项:
前期还款压力大:前期每月还款额较高,需要做好财务规划和准备。
贷款期限长:5年还清房贷,贷款期限较短,利息支出也较多。
提前还款违约金:很多银行对此还款方式设置了提前还款违约金,需要提前了解。
适合人群:
等额本金还款方式适合经济实力较强,有提前还款意愿,且对利息支出比较敏感的人群。
计算公式:
每月还款额 = [贷款本金 × 月利率 × (1 + 月利率)^还款月数] / [(1 + 月利率)^还款月数 - 1]
其中:每月还款额、贷款本金、月利率和还款月数均已知,可根据公式计算出每月还款额。
示例:
贷款本金 100 万元,贷款期限 5 年,年利率 4.9%,采用等额本金还款方式。
还款月数 | 每月还款额(元) | 本金(元) | 利息(元) | 剩余本金(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 983,334 |
2 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 966,668 |
3 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 949,992 |
4 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 933,326 |
5 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 916,660 |
6 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 899,984 |
7 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 883,308 |
8 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 866,632 |
9 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 849,956 |
10 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 833,280 |
11 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 816,604 |
12 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 799,928 |
13 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 783,252 |
14 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 766,576 |
15 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 749,900 |
16 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 733,224 |
17 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 716,548 |
18 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 699,872 |
19 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 683,206 |
20 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 666,530 |
21 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 649,854 |
22 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 633,178 |
23 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 616,502 |
24 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 599,826 |
25 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 583,150 |
26 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 566,474 |
27 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 549,808 |
28 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 533,132 |
29 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 516,466 |
30 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 499,790 |
31 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 483,114 |
32 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 466,438 |
33 | 21,495 | 16,666 | 4,829 | 449,762 |
34 | 21,495 | 16
相关推荐搜索
|