在兰州购房,选择合适的房贷利率至关重要,这会直接影响你的还款压力和总还款金额。以下是兰州各家银行最新的房贷利率信息,助你做出明智选择。
四大银行
| 银行 | 一年期LPR(%) | 五年期以上LPR(%) | 房贷利率下限(%) |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
| 农业银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
| 中国银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
| 建设银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
股份制商业银行
| 银行 | 一年期LPR(%) | 五年期以上LPR(%) | 房贷利率下限(%) |
|---|---|---|---|
| 招商银行 | 3.65 | 4.30 | 4.05 |
| 浦发银行 | 3.65 | 4.30 | 4.05 |
| 民生银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
| 中信银行 | 3.65 | 4.30 | 4.10 |
城市商业银行
| 银行 | 一年期LPR(%) | 五年期以上LPR(%) | 房贷利率下限(%) |
|---|---|---|---|
| 兰州银行 | 3.65 | 4.30 | 4.00 |
| 甘肃银行 | 3.65 | 4.30 | 4.00 |
| 临夏州商业银行 | 3.65 | 4.30 | 4.05 |
温馨提示
以上房贷利率仅供参考,实际利率以银行柜台或官方网站为准。
房贷利率会根据市场情况和银行政策变化,建议购房者及时咨询银行获取最新信息。
在申请房贷时,银行会综合考虑借款人的信用记录、还款能力和抵押物的价值等因素,最终利率可能有所差异。