对于背负房贷一族来说,房贷利率变动直接影响着每月还款额和贷款总利息。那么,房贷利率差0.1%、0.5%时,究竟相差多少呢?
0.1% 利率差
假设贷款金额为100万元,贷款期限为30年,原利率为6.00%,调整后利率为5.90%。
月份 | 等额本息还款(元) |
---|---|
1-360 | 6,557 |
361-720 | 6,531 |
721-1080 | 6,505 |
1081-1440 | 6,479 |
1441-1800 | 6,454 |
1801-2160 | 6,427 |
2161-2520 | 6,401 |
2521-2880 | 6,374 |
2881-3240 | 6,348 |
3241-3600 | 6,321 |
总还款利息:1,941,780元
0.5% 利率差
假设贷款金额为100万元,贷款期限为30年,原利率为6.00%,调整后利率为5.50%。
月份 | 等额本息还款(元) |
---|---|
1-360 | 6,316 |
361-720 | 6,291 |
721-1080 | 6,266 |
1081-1440 | 6,240 |
1441-1800 | 6,215 |
1801-2160 | 6,188 |
2161-2520 | 6,162 |
2521-2880 | 6,136 |
2881-3240 | 6,109 |
3241-3600 | 6,082 |
总还款利息:1,654,780元
可见,房贷利率相差0.1%,30年总还款利息相差约29万元;相差0.5%,总还款利息相差约60万元。虽然利率看似很小,但长远来看,对还款压力和利息支出影响不可忽视。